Αναρτήθηκε από
sifis
την
- Λήψη συνδέσμου
- X
- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
- Άλλες εφαρμογές
1907 | Ο Roger Bresnahan των Giants γίνεται ο πρώτος παίκτης του μπέιζμπολ που φοράει προστατευτικές επικαλαμίδες |
---|
1921 | Το πρώτο αθλητικό γεγονός που μεταδίδεται ραδιοφωνικά είναι αγώνας μποξ για την κατηγορία φτερού στον οποίο ο Johnny Ray κερδίζει τον Johnny Dundee στον 10ο γύρο στο Pittsburgh Motor Garden |
---|
1925 | Γεννιέται ο σοβιετικός εμποδιστής Γιούρι Λιτούγιεφ (Yury Nikolayevich Lituyev). Πρωταθλητής Ευρώπης το 1958 στα 400μ με εμπόδια (51.1), ενώ ήταν 2ος το 1950 (52.4) και το 1954 (50.8). Στους Ολυμπιακούς του1952 ήταν 2ος (51.3). Το 1956 ήταν 4ος (51.7). Είχε τρέξει ακόμα 400μ το 1952 (48.8), αλλά δεν πέρασε στον τελικό και στις σκυταλοδρομίες 4Χ400μ με την ομάδα της ΕΣΣΔ το 1952 και το 1956 όπου επίσης δεν πέρασε στον τελικό. Το ατομικό του ρεκόρ στα 400μ με εμπόδια ήταν 50.4 (1953). |
---|
1948 | Γεννιέται στο Βιαρέτζιο ο Ιταλός προπονητής Μαρσέλο Λίπι (Marcello Romeo Lippi). Έπειτα από ποδοσφαιρική καριέρα σε μικρές ομάδες (Βιαρέτζιο 1963-69, Σαμπντόρια 1969, Σαβόνα 1969-70, Σαμπντόρια 1970-80 και Πιστογιέζε 1980-82), εργάστηκε ως προπονητής με εντυπωσιακά αποτελέσματα: Προπονητική καριέρα1982-85: Σαμπντόρια 1985-86: Ποντεντέρα 1986-87: Σιένα 1987-88: Πιστογιέζε 1988-89: Καραρέζε 1989-91: Τσεζένα 1991-92: Λουτσέζε 1992-93: Αταλάντα 1993-94: Νάπολι 1994-99: Γιουβέντους 1999-00: Ίντερ 2001-04: Γιουβέντους 2004-06: Ιταλία 2008-σήμερα: Ιταλία ΤίτλοιΠαγκόσμιο Κύπελλο 1: 2006 Τσάμοπιονς Λιγκ 1: 1996 Διηπειρωτικό 1: 1996 Σούπερ Καπ Ευρώπης: 1996 Πρωτάθλημα Ιταλίας 5: 1995,97,98,02,03 Κύπελλο Ιταλίας 1: 1995 Σούπερ καπ Ιταλίας 4: 1995,97,02,03 Περισσοτερα |
---|
1955 | Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εβδομαδιαίας αθλητικής εφημερίδας “Αθλητικό Φως” που αργότερα μετονομάζεται σε “Φως των Σπορ” και εκδίδεται καθημερινά. Η εφημερίδα κυκλοφορούσε κάθε Δευτέρα |
---|
1960 | Η Αιγύπτια βασίλισσα της ομορφιάς, Κερίμα Μπασιούνι καταθέτει αίτηση διαζυγίου διότι σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της ότι ο σύζυγός της όταν επιθυμούσε να τη φιλήσει λιποθυμούσε! |
---|
1966 | Ο Jack Nicklaus κερδίζει το τρίτο του, αλλά δεύτερο συνεχόμενο Masters και γίνεται ο πρώτος γκόλφερ που κερδίζει συνεχόμενα Masters. Την ίδια ημέρα το 1965 είχε κερδίσει το δεύτερο |
---|
1966 | Ο Emmett Ashford γίνεται ο πρώτος μαύρος διαιτητής στο μπέιζμπολ στον αγώνα Cleveland – Senators (5-2) |
---|
1995 | Ο Ολυμπιακός νικά για δεύτερη συνεχή χρονιά τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά του 8ου Final Four της Σαραγόσα με 58-52. Στον τελικό ηττάται από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 73-61, ενώ στον μικρό τελικό ο ΠΑΟ νικά τη Λιμόζ με 97-91 |
---|
1996 | Ο Παναθηναϊκός ανακηρύσσεται πρωταθλητής της Eυρωλίγκα στο μπάσκετ νικώντας στον τελικό την Μπαρτσελόνα με 66-67 στο 9ο Final Four στο Παρίσι. Στα τελευταία δευτερόλεπτα ο Stojan Vrankovic με τάπα αποσοβεί την ήττα σε μια φάση διαρκείας γεμάτη από αλλεπάλληλα λάθη και από τις δυο ομάδες. Η νίκη αυτή είναι για την Ελλάδα η μεγαλύτερη σε συλλογικό επίπεδο |
---|
1999 | Οι Chicago Bulls πετυχαίνουν μόνο 49 πόντους (18/77 σουτ εντός παιδιάς) στην ήττα τους από τους Miami Heats, νούμερο το οποίο αποτελεί την χειρότερη συγκομιδή στην ιστορία του ΝΒΑ από τη σεζόν 1954-55, όταν πρωτοτέθηκε σε λειτουργία το χρονόμετρο των 24” |
---|
2000 | Η ΑΕΚ κατακτά το Κύπελλο Σαπόρτα στη Λωζάνη όταν κερδίζει στον τελικό την Kinder Μπολόνια με 83-76. Την περιγραφή του τελικού για την ΕΡΑ Σπορ κάνει, όπως και το 1968, ο Βασίλης Γεωργί200 Περισσότερα |
---|
2001 | Τραγωδία στο Ellis Park του Γιοχάνεσμπουργκ κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα Kaizer Chiefs-Orlando Pirates. Από τον συνωστισμό (60.000 φίλαθλοι σε στάδιο 30.000 θέσεων) βρίσκουν τον θάνατο 47 άτομα Οι μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές τραγωδίες [βίντεο] |
---|
2001 | Σε αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2002 η Αυστραλία νικά την Αμερικανική Σαμόα με 31-0 και καταρρίπτει το δικό της ρεκόρ σε σκορ μαμούθ της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ. Μία μέρα νωρίτερα είχε νικήσει 22-0 την Τόνγκα. Τα τρία από τα 31 γκολ σημείωσε ο ελληνικής καταγωγής Αυστραλός Κον Μπουζάνης. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Αρτσι Τόμπσον με 13 γκολ! Τα γκολ του αγώνα 1-0 (10’) Κον Μπουζάνης 2-0 (12’) Άρτσι Τόμπσον 3-0 (13’) Ντέιβιτς Ζντρίλιτς 4-0 (14’) Αουρέλιο Βίντμαρ 5-0 (17’) Τόνι Πόποβιτς 6-0 (19’) Τόνι Πόποβιτς 7-0 (21’) Ντέιβιντ Ζντρίλιτς 8-0 (23’) Άρτσι Τόμπσον 9-0 (25’) Ντέιβιτς Ζντρίλιτς 10-0 (27’) Άρτσι Τόμπσον 11-0 (29’) Άρτσι Τόμπσον 12-0 (32’) ΄Αρτσι Τόμπσον 13-0 (33’) Ντέιβιντ Ζντρίλιτς 14-0 (37’) Άρτσι Τόμπσον 15-0 (42’) Αρτσι Τόμπσον 16-0 (45’) Άρτσι Τόμπσον 17-0 (50’) Κον Μπουζάνης 18-0 (51’) Σάιμον Κολοσίμο 19-0 (55’) Φαούστο ντε Αμίκις 20-0 (56’) Άρτσι Τόμπσον 21-0 (58’) Ντέιβιντ Ζντρίλιτς 22-0 (60’) Άρτσι Τόμπσον 23-0 (65’) Άρτσι Τόμπσον 24-0 (66’) Ντέιβιντ Ζντρίλιτς 25-0 (78’) Ντέιβιντ Ζντρίλιτς 26-0 (80’) Αουρέλιο Βίντμαρ 27-0 (81’) Σάιμον Κολοσίμο 28-0 (84’) Κον Μπουζάνης 29-0 (85’) Άρτσι Τόμπσον 30-0 (88’) Άρτσι Τόμπσον 31-0 (89’) Ντέιβιντ Ζντρίλιτς |
---|
2003 | Οι Miami Heat γίνονται η πρώτη ομάδα στο ΝΒΑ που αποσύρει φανέλα παίκτη που ποτέ δεν έπαιξε στην ομάδα, το Νο 23 του Michael Jordan |
---|
2005 | Πεθαίνει ο Γάλλος επιθετικός Λουσιέν Λαουρέντ (Lucien Laurent) ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σημείωσε γκολ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου (στις 13 Ιουλίου 1930 κόντρα στο Μεξικό). Έπαιξε στις ΣΑ Παρί (1921-30, 33-34), Σοσό (1930-32, 35-36), Κλαμπ Φρανσέ (1932-33), Μιλούζ (1934-35), Σταντ Ρενς (1936-37). Στρασμπούργκ (1937-39), Τουλούζ (1939-43) και Μπεζανσόν (1943-46). Είχε γεννηθεί στις 10 Δεκεμβρίου 1907Περισσότερα |
---|
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου