Αναρτήθηκε από
sifis
την
- Λήψη συνδέσμου
- X
- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
- Άλλες εφαρμογές
ΧΡΟΝ. | ΟΝΟΜ. | ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΠΟΣΟ |
Μάιος 1984 | Ρέι Γουΐλκινς | Μάντσεστερ Γιουν. | Μίλαν | 1,5εκ.στερ. |
Μάιος 1986 | Μάρκ Χιούζ | Μάντσεστερ Γιουν. | Μπαρτσελόνα | 2,3 εκ. στερ. |
Ιούνιος 1987 | Ίαν Ρας | Λίβερπουλ | Γιουβέντους | 3,2 εκ. στερ. |
Ιούλιος 1989 | Κρις Γουόντλ | Τότεναμ | Μαρσέιγ | 4,25 εκ. στερ. |
Ιούλιος 1991 | Ντέβιντ Πλάτ | Άστον Βίλα | Μπάρι | 5,5 εκ. |
Ιούνιος 1992 | Πολ Γκασκόιν | Τότεναμ | Λάτσιο | 5,5 εκ. |
Ιανουάριος 1995 | Άντι Κόουλ | Νιουκάστλ | Μάντσεστερ Γιουν. | 7,0 εκ. |
Ιούνιος 1995 | Ντένις Μπέργκαμπ | Ίντερ | Άρσεναλ | 7,5 εκ. |
Ιούνιος 1995 | Σταν Κόλιμορ | Νότιγχαμ | Λίβερπουλ | 8,5 εκ |
Ιούλιος 1996 | Άλαν Σίρερ | Μπλάκμπερν | Νιουκάστλ | 15,0 εκ. |
Αύγουστος 1999 | Νικολά Ανελκά | Άρσεναλ | Ρεάλ Μ. | 22,5 εκ. |
Ιούλιος 2001 | Χουάν Σεμπ. Βερόν | Λάτσιο | Μάντσεστερ Γ. | 28,1 εκ |
Ιούλιος 2002 | Ρίο Φέρντιναντ | Λιντς | Μάντσεστερ Γ. | 29,1 εκ. |
Ιούλιος 2006 | Αντρέι Σεφτσένκο | Μίλαν | Τσέλσι | 30,8 εκ. |
Σεπτέμβριος 2008 | Ρομπίνιο | Ρεάλ Μ. | Μάντσεστερ Σ. | 32,5 εκ. |
Ιούλιος 2009 | Κρ. Ρονάλντο | Μάντσεστερ Γ. | Ρεάλ Μ. | 80,0 εκ. |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου